El Derecho Internacional Humanitario (DIH)
El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra.
Atendiendo lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012, se presenta a consideración del personal de salud el presente manual que se debe constituir en un instrumento de consulta que permite ilustrar los componentes básicos de la Misión Médica, el uso de su emblema y algunas recomendaciones de seguridad
Con el fin de garantizar un ejercicio eficaz de la Misión Médica es necesario tener en cuenta que el personal sanitario (médicos, enfermeros, paramédicos) debe conocer y aplicar los derechos y deberes sobre los cuales fundamenta su acción para hacer efectiva su protección. Se deben de tener en cuenta los siguientes principios para evitar el fracaso de la misión médica.
PRINCIPIO 1
La asistencia médica debe permanecer neutral.
No puede constituir una toma de posición en el conflicto en función de sus destinatarios.
Si comete actos de hostilidad, la misión médica se convierte en participante directo en las hostilidades. La Neutralidad es tanto un deber como un derecho.
PRINCIPIO 2
La asistencia médica debe permanecer imparcial
No puede rehusar de dar asistencia médica a un herido o enfermo porque es del otro lado.
Si se hacen distinciones entre pacientes que no son basadas en las necesidades y prioridades, esto puede generar riesgo. La Imparcialidad es tanto un deber como un derecho.
Deberes del personal sanitario
Derechos del personal sanitario:
Misión Médica comprende:
“El conjunto de bienes, instalaciones, instituciones, transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la prestación de servicios de salud, tales como, asistencia sanitaria, salud preventiva, educación en salud, administración y apoyo en la prestación de los servicios de salud, atención prehospitalaria, hospitalaria y extramural, conformado a su vez, por el personal profesional de la salud y otras disciplinas, con vinculación laboral o civil, que ejercen funciones sanitarias, en el marco de la misión humanitaria en situaciones o zonas de conflicto armado u otras situaciones de violencia que afecten la seguridad pública, desastres naturales y otras calamidades”
¿Qué tipo de actividad cumple?
Cubre, las personas y los elementos necesarios para cumplir las actividades de:
Atención, búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los heridos, enfermos y náufragos;
Prevención de enfermedades;
Administración y funcionamiento de unidades y medios de transporte sanitario.
¿Cuáles son los elementos de la Misión Medica?
Los elementos contenidos en la Misión Médica son:
El personal sanitario.
Las unidades sanitarias.
Los medios de transporte sanitarios .
Los equipos y los medicamentos.
SEM FLORIDABLANCA | EMPRESA : | NIT | COD PRESTADOR: | PLACA: | SEM |
SG | 900585236-6 | 685477004601 | BYM239 | SEM 22 | |
SG | 900585236-6 | 685477004601 | FLL628 | SEM 23 | |
SG | 900585236-6 | 685477004601 | RZT628 | SEM 25 | |
SOS | 901155982-1 | 682760369102 | KJP808 | SEM 28 | |
SOS | 901155982-1 | 682760369102 | NBX363 | SEM 38 | |
SOS | 901155982-1 | 682760369102 | UDS024 | SEM 39 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | CCL479 | SEM 56 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | FLL104 | SEM 57 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | FMF575 | SEM 58 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | GIT752 | SEM 59 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | KGI563 | SEM 60 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | KJP393 | SEM 61 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | OBI537 | SEM 62 | |
SERMISALUD | 900698391-5 | 682760449501 | OBI538 | SEM 63 | |
PULPOMED | 900714110-1 | 680010448801 | CBE739 | SEM 71 | |
PULPOMED | 900714110-1 | 680010448801 | SKL308 | SEM 72 | |
SIMEC | 901155982-1 | 682760698101 | BYR641 | SEM 75 | |
SIMEC | 901155982-1 | 682760698101 | TAW015 | SEM 76 | |
SIMEC | 901155982-1 | 682760698101 | VEN306 | SEM 77 | |
SIMEC | 901155982-1 | 682760698101 | KKY000 | SEM 78 | |
SEM BUCARAMANGA | Evit Ambulancias Ips | DCM570 | SEM 1 | ||
Evit Ambulancias Ips | SYS435 | SEM36 | |||
Gam Ambulancias Ips | MXL093 | SEM 2 | |||
Gam Ambulancias Ips | RNM923 | SEM 3 | |||
Gam Ambulancias Ips | SSY682 | SEM 15 | |||
Gam Ambulancias Ips | FMD998 | SEM41 | |||
AMG IPS AMBULANCIAS | KBZ496 | SEM 11 | |||
AMG IPS AMBULANCIAS | DCM554 | SEM 12 | |||
AMG IPS AMBULANCIAS | GIX324 | SEM 14 | |||
AMG IPS AMBULANCIAS | QNA966 | SEM37 | |||
123 EMERGENCIAS IPS SAS | CWG470 | SEM 29 | |||
123 EMERGENCIAS IPS SAS | IRV321 | SEM 30 | |||
Transporte Medico de Emergencia Ips Sas (Emet Ips) | TTY029 | SEM 32 | |||
Transporte Medico de Emergencia Ips Sas (Emet Ips) | BJE950 | SEM40 | |||
Aph Ambulancias Prehospitalarias S.A.S | DBV741 | SEM45 | |||
Aph Ambulancias Prehospitalarias S.A.S | BOT180 | SEM46 | |||
Aph Ambulancias Prehospitalarias S.A.S | MMW324 | SEM48 | |||
Pulpomed Ips Sas | CBE739 | SEM71 | |||
Pulpomed Ips Sas | SKL308 | SEM72 | |||
A.AMBULANCIAS EMERGENCIAS IPS LTDA | TAV685 | SEM73 |
CONTACTO: [email protected]